VICI-Valco Catalog #60 289p - page 263

262
|
VICI AG International Sales: + 41–41–925–6200 Fax: + 41–41–925–6201
|
general reference
Length, Pressure, and Temperature Conversions
length
conversions
mm inches
0.12 .005"
0.15 .006"
0.25 .010"
0.40 .016"
0.50 .020"
0.75 .030"
1.0 .040"
1.5 .060"
2.0 .080"
4.6 .180"
6.0 .236"
6.4 .253"
7.0 .276"
10.0 .400"
inches mm
1/32"
0.8
1/16"
1.6
1/8"
3.2
1/4"
6.4
3/8"
9.5
1/2"
12.7
1"
25.4
pressure conversions
psi
KPa BAR Atm
1
6.8948 0.06895 0.06805
10 68.948 0.6895 0.6805
20 137.896 1.379 1.361
30 206.844 2.0685 2.0415
40 275.792 2.758 2.722
50 344.74 3.4475 3.4025
60 413.688 4.137 4.083
70 482.636 4.8265 4.7635
80 551.584 5.516 5.444
90 620.532 6.2055 6.1245
100 689.48 6.895 6.805
125 861.85 8.61875 8.50625
150 1034.22 10.3425 10.2075
175 1206.59 12.06625 11.90875
200 1378.96 13.79 13.61
225 1551.33 15.51375 15.31125
250 1723.7 17.2375 17.0125
275 1896.07 18.96125 18.71375
300 2068.44 20.685 20.415
325 2240.81 22.40875 22.11625
350 2413.18 24.1325 23.8175
375 2585.55 25.85625 25.51875
400 2757.92 27.58 27.22
425 2930.29 29.30375 28.92125
450 3102.66 31.0275 30.6225
475 3275.03 32.75125 32.32375
500 3447.4 34.475 34.025
525 3619.77 36.19875 35.72625
550 3792.14 37.9225 37.4275
575 3964.51 39.64625 39.12875
600 4136.88 41.37 40.83
625 4309.25 43.09375 42.53125
650 4481.62 44.8175 44.2325
675 4653.99 46.54125 45.93375
700 4826.36 48.265 47.635
725 4998.73 49.98875 49.33625
750 5171.1 51.7125 51.0375
775 5343.47 53.43625 52.73875
800 5515.84 55.16 54.44
825 5688.21 56.88375 56.14125
850 5860.58 58.6075 57.8425
875 6032.95 60.33125 59.54375
900 6205.32 62.055 61.245
925 6377.69 63.77875 62.94625
950 6550.06 65.5025 64.6475
975 6722.43 67.22625 66.34875
1000 6894.8 68.95 68.05
1100 7584.28 75.845 74.855
1200 8273.76 82.74 81.66
1300 8963.24 89.635 88.465
1400 9652.72 96.53 95.27
1500 10342.2 103.425 102.075
1600 11031.68 110.32 108.88
1700 11721.16 117.215 115.685
1800 12410.64 124.11 122.49
1900 13100.12 131.005 129.295
2000 13789.6 137.9 136.1
2500 17237 172.375 170.125
3000 20684.4 206.85 204.15
3500 24131.8 241.325 238.175
4000 27579.2 275.8 272.2
4500 31026.6 310.275 306.225
5000 34474 344.75 340.25
5500 37921.4 379.225 374.275
6000 41368.8 413.7 408.3
6500 44816.2 448.175 442.325
7000 48263.6 482.65 476.35
7500 51711 517.125 510.375
8000 55158.4 551.6 544.4
8500 58605.8 586.075 578.425
9000 62053.2 620.55 612.45
9500 65500.6 655.025 646.475
10,000 68947.6 689.48 680.46
15,000 103,421.4 1,034.21 1,020.69
20,000 137,895.1 1,378.95 1,360.9
40,000 275,790.3 2,757.9 2,721.84
temperature conversions
-40 -40
-35 -31
-30 -22
-25 -13
-20 -4
-15 5
-10 14
-5 23
0 32
5 41
10 50
15 59
20 68
25 77
30 86
°C °F
35 95
40 104
45 113
50 122
55 131
60 140
65 149
70 158
75 167
80 176
85 185
90 194
95 203
100 212
105 221
110 230
115 239
120 248
125 257
130 266
135 275
140 284
145 293
150 302
155 311
160 320
165 329
170 338
175 347
180 356
185 365
190 374
195 383
200 392
205 401
210 410
215 419
220 428
225 437
230 446
235 455
240 464
245 473
250 482
255 491
260 500
265 509
270 518
275 527
280 536
285 545
290 554
295 563
300 572
305 581
310 590
315 599
320 608
325 617
330 626
335 635
340 644
345 653
350 662
375 707
400 752
425 797
450 842
475 887
500 932
525 977
550 1022
575 1067
600 1112
625 1157
650 1202
675 1247
700 1292
725 1337
750 1382
775 1427
800 1472
825 1517
850 1562
875 1607
900 1652
925 1697
950 1742
975 1787
1000 1832
°C °F
°C °F
°C °F
°C °F
°C °F
°C °F
psi
KPa
BAR Atm
CHROMalytic TECHnology Pty Ltd AUSTRALIAN Distributors e-mail:
Tel: 03 9762 2034
1...,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262 264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,...289
Powered by FlippingBook