MRC-2013-Catalog - page 598

598
SAFETY CABINETS
S
Model
External Dimensions
WxDxH mm(in.)
Internal Dimensions
WxDxH mm(in.)
Capacity
Gal.(L)
# of
Shelves
Door Type
CCF030AAA
1090 x 460 x 1190
(43 x 18 x 47)
1007 x 375 x 1041
(40 x 15 x 41)
30(114)
1
Left hand / Self close
CCF045AAA
1090 x 460 x 1720
(43 x 18 x 68)
1007 x 375 x 1574
(40 x 15 x 62)
45(170)
2
Left hand / Self close
CCF060AAA
860 x 860 x 172
(34 x 34 x 68)
778 x 778 x 1574
(31 x 31 x 62)
60(227)
2
Left hand / Self close
CCF090AAA
1090 x 860 x 1720
(43 x 34 x 68)
1007 x 778 x 1574
(40 x 31 x 62)
90(340)
2
Left hand / Self close
CCF030BAA
1090 x 460 x 1190
(43 x 18*47)
1007 x 375 x 1041
(40 x 15 x 41)
30(114)
1
Left hand / Manual
CCF045BAA
1090 x 460 x 1720
(43 x 18 x 68)
1007 x 375 x 1574
(40 x 15 x 62)
45(170)
2
Left hand / Manual
CCF060BAA
860 x 860 x 1720
(34 x 34 x 68)
778 x 778 x 1574
(31 x 31 x 62)
60(227)
2
Left hand / Manual
CCF090BAA
1090 x 860 x 1720
(43 x 34 x 68)
1007 x 778 x 1574
(40 x 31 x 62)
90(340)
2
Left hand / Manual
CCF030CAA
1090 x 460 x 1190
(43 x 18 x 47)
1007 x 375 x 1041
(40 x 15 x 41)
30(114)
1
Right hand / Self close
CCF045CAA
1090 x 460 x 1720
(43 x 18 x 68)
1007 x 375 x 1574
(40 x 15 x 62)
45(170)
2
Right hand / Self close
CCF060CAA
860 x 860 x 1720
(34 x 34 x 68)
778 x 778 x 1574
(31 x 31 x 62)
60(227)
2
Right hand / Self close
CCF090CAA
1090 x 860 x 1720
(43 x 34 x 68)
1007 x 778 x 1574
(40 x 31 x 62)
90(340)
2
Right hand / Self close
CCF030DAA
1090 x 460 x 1190
(43 x 18 x 47)
1007 x 375 x 1041
(40 x 15 x 41)
30(114)
1
Right hand / Manual
CCF045DAA
1090 x 460 x 1720
(43 x 18 x 68)
1007 x 375 x 1574
(40 x 15 x 62)
45(170)
2
Right hand / Manual
CCF060DAA
860 x 860 x 1720
(34 x 34 x 68)
778 x 778 x 1574
(31 x 31 x 62)
60(227)
2
Right hand / Manual
CCF090DAA
1090 x 860 x 1720
(43 x 34 x 68)
1007 x 778 x 1574
(40 x 31 x 62)
90(340)
2
Right hand / Manual
Sliding-Door
Cabinets
FM
APPROVED
1...,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597 599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,...738
Powered by FlippingBook